真菌毒素是真菌產(chǎn)生的具有毒性的代謝產(chǎn)物,不僅會污染農(nóng)作物、植物及其副產(chǎn)品,而且會對人類和動物健康產(chǎn)生嚴(yán)重的危害。
由于自然界中糧食作物和水果都會感染真菌,所以真菌毒素的出現(xiàn)是不可避免的,而且受污染的作物通常會伴隨多種真菌毒素的產(chǎn)生,各毒素間的協(xié)同作用更加威脅人和動物的健康。
目前針對多毒素的檢測方法主要是高效液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法,此法是在色譜分離的基礎(chǔ)上,利用質(zhì)譜的高靈敏性和高選擇性對化合物進行定性和定量檢測,結(jié)果更加準(zhǔn)確。但是復(fù)雜多樣的樣品基質(zhì)給質(zhì)譜分析提出了挑戰(zhàn)。
問
有沒有什么好的解決方案呢?
Pribolab自主研發(fā)的真菌毒素13C穩(wěn)定同位素內(nèi)標(biāo)為多毒素檢測提供了解決方案,能夠有效地校正基質(zhì)效應(yīng),提高了檢測的準(zhǔn)確度和精密度。
在此研發(fā)能力的基礎(chǔ)上,Pribolab推出了MFC 100多毒素多功能凈化柱,適用于22種常見真菌毒素,并采用“一步法”30s 快速凈化,在保證結(jié)果準(zhǔn)確性上提高了檢測效率,在食品、飼料、中藥飲片等多毒素檢測領(lǐng)域有重要應(yīng)用,符合多個國家檢測標(biāo)準(zhǔn)。
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)題 |
NY/T 2071-2011 | 飼料中黃曲霉du素、玉米赤霉烯酮和T-2毒素的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法 |
SN/PT 4259-2015 | 出口水果蔬菜中鏈格孢菌毒素的測定 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 |
GB/T 21982-2008 | 動物源食品中玉米赤霉醇、β-玉米赤霉醇、α-玉米赤霉烯醇、β-玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮和玉米赤霉烯酮殘留量檢測方法 液相色譜-質(zhì)譜/質(zhì)譜法 |
GB 5009.111-2016 | 食品安全標(biāo)準(zhǔn) 食品中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇及其乙?;苌锏臏y定 |
驗證過程
配制標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液(黃曲霉B1、B2、G1、G2 250ppb,赭曲霉毒素A250ppb,脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2.5ppm,玉米赤霉烯酮 250ppb,玉米赤霉酮、α-玉米赤霉烯酮、β-玉米赤霉烯酮、α-玉米赤霉酮、β-玉米赤霉酮 1ppm,展青霉素 1ppm,桔青霉素 1ppm,雜色曲霉素 500ppb、交鏈孢酚、交鏈孢酚單甲醚、騰毒素、交鏈孢毒素 2.5ppm,白僵菌素 5ppm,T-2、HT-2 250ppb。)
1、標(biāo)準(zhǔn)溶液柱效回收驗證:取20mL乙腈水甲酸(84/15.9/0.1)溶液加標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液400uL配制成標(biāo)準(zhǔn)溶液,混勻后取適量標(biāo)準(zhǔn)溶液過凈化柱,凈化液過膜液質(zhì)檢測。
2、樣品加標(biāo)驗證:稱取桃仁、酸棗仁樣品5g,加入標(biāo)準(zhǔn)儲備溶液400uL,加20mL乙腈水甲酸(84/15.9/0.1)溶液,震蕩40min,4000r/min離心5min,取上清液過凈化柱,凈化液過膜液質(zhì)檢測
結(jié)果展示
回收率% | 柱效-1 | 柱效-2 | 桃仁加標(biāo)-1 | 桃仁加標(biāo)-2 | 酸棗仁加標(biāo)-1 | 酸棗仁加標(biāo)-2 |
AFB1 | 98.00% | 98.60% | 104.30% | 105.90% | 90.45% | 92.30% |
AFB2 | 100.50% | 103.50% | 109.40% | 102.20% | 87.10% | 90.55% |
AFG1 | 102.90% | 102.70% | 115.20% | 114.00% | 88.55% | 93.62% |
AFG2 | 103.80% | 105.50% | 112.50% | 109.30% | 98.45% | 102.00% |
DON | 110.40% | 108.00% | 94.00% | 99.40% | 88.90% | 92.20% |
OTA | 87.00% | 88.40% | 87.60% | 85.25% | 87.70% | 87.40% |
T-2 | 103.60% | 104.20% | 106.80% | 108.30% | 107.40% | 101.70% |
HT-2 | 115.60% | 104.40% | 97.10% | 100.70% | 106.10% | 105.00% |
PAT | 95.48% | 92.70% | 98.53% | 92.95% | 87.25% | 83.90% |
CTN | 108.40% | 105.50% | 113.20% | 93.60% | 87.40% | 85.90% |
BEA | 94.00% | 99.40% | 90.30% | 85.30% | 87.30% | 88.40% |
ST | 103.30% | 107.30% | 108.00% | 105.30% | 106.70% | 109.30% |
AOH | 104.40% | 108.20% | 92.60% | 94.50% | 90.50% | 88.20% |
AME | 100.40% | 106.10% | 103.70% | 102.20% | 93.60% | 91.30% |
TEN | 112.50% | 113.90% | 102.40% | 111.10% | 107.40% | 105.00% |
ATX | 97.50% | 98.30% | 114.00% | 107.30% | 87.80% | 85.30% |
ZON | 103.80% | 135.10% | 112.10% | 90.30% | 112.50% | 117.50% |
玉米赤霉酮 | 112.50% | 110.70% | 98.60% | 100.60% | 111.70% | 109.20% |
α-玉米赤霉醇 | 110.20% | 109.40% | 96.40% | 99.90% | 101.00% | 94.60% |
β-玉米赤霉醇 | 112.60% | 111.50% | 103.20% | 111.60% | 105.80% | 98.30% |
α-玉米赤霉烯醇 | 99.00% | 106.50% | 87.20% | 87.90% | 92.30% | 88.80% |
β-玉米赤霉烯醇 | 106.70% | 113.70% | 97.40% | 98.40% | 106.50% | 100.20% |
采購指南
貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
GF/A-110 | PriboFast®玻璃纖維濾紙 | 110mm*1.5μm |
M1000 | PriboFast®MFC100多毒素多功能凈化柱 | 3ml |
MAS-600 | 真菌毒素多毒素混合標(biāo)準(zhǔn)品 | 定制 |
MAS-600U | 真菌毒素多毒素混合13C穩(wěn)定同位素內(nèi)標(biāo) | 定制 |
普瑞邦一直秉承著致力于食品安全每一天的理念,為廣大科研用戶提供優(yōu)質(zhì)高效的科技服務(wù)及產(chǎn)品。現(xiàn)推出MFC100多毒素多功能凈化柱。