谷物面粉中的大豆
簡要描述:Pribolab 提供多種基質(zhì)的食品過敏原質(zhì)控樣品,有效幫助客戶進(jìn)行食品過敏原檢測方法的校準(zhǔn)和驗證實驗室方法的準(zhǔn)確性。質(zhì)控樣品的分析可用于評價實驗室的方法和驗證其實驗?zāi)芰Α?/p>
- 產(chǎn)品型號:MRM-SYC
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-11
- 訪 問 量:693
詳情介紹
產(chǎn)品訂購信息
產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 |
MRM-AHH | 芝麻蜜餅或蜂蜜中的杏仁 | 5/10/50/100 g |
MRM-CSC | 谷物面粉中的酪蛋白 | 20/50 g |
MRM-WC | 谷物面粉中的腰果 | 20/50 g |
MRM-CCM | 混合谷物中的芹菜 | 20/50 g |
MRM-CC | 谷物面粉中的甲殼 | 5/10/50/100 g |
MRM-EC | 谷物面粉中的雞蛋 | 5/10/50/100 g |
MRM-FSC | 谷物面粉中的魚類 | 20/50 g |
MRM-GCO | 谷物面粉或燕麥中的麩質(zhì) | 5/20/50/100 g |
MRM-HCM | 巧克力或早餐什錦麥片中的榛子 | 5/10/50/100 g |
MRM-HFF | 魚食或魚中的組胺 | 5/10/50/100 g |
MRM-LC | 谷物面粉中的羽扇豆 | 20/50 g |
MRM-MLC | 谷物面粉中的牛奶 | 5/10/20/50/100 g |
MRM-PRC | 烘烤榛子中的花生 | 5/10/50/100 g |
MRM-PC | 谷物面粉中的開心果 | 20/50 g |
MRM-SH | 蜂蜜中的芝麻 | 5/10/50/100 g |
MRM-SYC | 谷物面粉中的大豆 | 5/10/50/100 g |
MRM-WLC | 谷物面粉中的核桃 | 5/10/50/100g |
MRM-MC | 谷物面粉中的芥末 | 5/10/50/100 g |
留言詢價
- 上一篇:MRM-SH蜂蜜中的芝麻
- 下一篇:MRM-WLC谷物面粉中的核桃